O Plan Cultural da Deputación de Pontevedra contará con máis de 1.300 grupos
Os grupos que se acollen ó Plan Cultural da Deputación pasaron de 1.244 en 2014 a 1.302 na edición de 2015. Os aumentos máis significativos foron nas categorías pop-rock (pasaron de 15 a 34), grupos de gaitas (de 141 a 148), grupos folk (de 65 a 74) e de teatro (de 29 a 37).
O presidente da Deputación, Rafael Louzán, anunciou hoxe que, a finais de marzo, espera asinar un convenio con grupos musicais de relevo (como o realizado o ano pasado con Amancio Prada, Luis Emilio Batallán, Milladoiro ou Treixadura) para que actúen en distintas localidades da provincia de Pontevedra.
Tipos de grupos acollidos ó Plan Cultural en 2014 e 2015
| Grupos acogidos | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Animación infantil | 45 | 50 |
| Baile moderno | 23 | 27 |
| Ballet | 4 | 5 |
| Bandas de gaitas | 41 | 42 |
| Bandas de música (a) | 22 | 24 |
| Bandas de música (b) | 29 | 27 |
| Bandas de música (c) | 30 | 34 |
| Cantautores | 13 | 14 |
| Clásicos (a) | 22 | 19 |
| Clásicos (b) | 52 | 47 |
| Grupos de gaitas | 141 | 148 |
| Grupos de playback | 18 | 18 |
| Grupos folclóricos (a) | 44 | 43 |
| Grupos folclóricos (b) | 71 | 67 |
| Grupos folclóricos (c) | 25 | 25 |
| Grupos folk | 65 | 74 |
| Grupos músico-vocais | 29 | 31 |
| Humoristas | 11 | 12 |
| Majorettes | 33 | 36 |
| Masas corais (a) | 38 | 38 |
| Masas corais (b) | 147 | 145 |
| Orquestas clásicas | 4 | 6 |
| Outros folclores | 31 | 44 |
| Pandeireteiras | 126 | 126 |
| Poetas | 9 | 8 |
| Pop-rock | 15 | 34 |
| Rondas | 17 | 15 |
| Teatro: grupo (a) | 29 | 37 |
| Teatro: grupo (b) | 90 | 83 |
| Teatro: maxia | 20 | 23 |
| Totais | 1.244 | 1.302 |











